Образовательное учреждение | Строевая подготовка | Операция «Защита» | Силовая гимнастика | Разборка-сборка АК | Стрелковый конкурс | Основы ориентирования и топографии | Теоретический конкурс | Сумма баллов | Место |
Морткинская СОШ | II | IV | III | III | V | III | II | 22 | III |
Луговская СОШ | V | V | IV | V | II | IV | IV | 29 | V |
Подросток | IV | III | V | IV | III | II | II | 23 | IV |
Юмасинская СОШ | I | I | I | I | I | I | I | 7 | I |
Междуреченская СОШ | III | II | II | II | IV | V | III | 21 | II |
Скажите пожалуйста, какое место заняла команда представлявшая нашу школу?
Как раз опубликовали протоколы соревнований. Снова чемпионы!
Поздравляю!!! Очень за Вас рада