|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Образовательное учреждение | Строевая подготовка | Операция «Защита» | Силовая гимнастика | Разборка-сборка АК | Стрелковый конкурс | Основы ориентирования и топографии | Теоретический конкурс | Сумма баллов | Место |
| Морткинская СОШ | II | IV | III | III | V | III | II | 22 | III |
| Луговская СОШ | V | V | IV | V | II | IV | IV | 29 | V |
| Подросток | IV | III | V | IV | III | II | II | 23 | IV |
| Юмасинская СОШ | I | I | I | I | I | I | I | 7 | I |
| Междуреченская СОШ | III | II | II | II | IV | V | III | 21 | II |
21.03.2015 в 22:13
Скажите пожалуйста, какое место заняла команда представлявшая нашу школу?
21.03.2015 в 23:12
Как раз опубликовали протоколы соревнований. Снова чемпионы!
22.03.2015 в 00:51
Поздравляю!!! Очень за Вас рада