Одиннадцатый выпуск рейтинга сайтов Ханты-Мансийского автономного округа в категории «Среднее образование» от сетевого издания «Stamina online» включает статистику по сайтам образовательных учреждений и педагогов за 2019 год.
Это последний выпуск данного рейтинга. Задачи, которые ставились для проекта, в основном решены (главная задача — помочь педагогическим работникам в применении прогрессивных приёмов работы с сайтом). На сегодня ситуация со школьными сайтами стабилизировалась, а инструменты, которые предоставляют вебмастеру Яндекс, Google, WordPress, позволяют контролировать наиболее важные показатели состояния сайта.
Данное исследование осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями по проведению независимой системы оценки качества работы образовательных организаций (приложение к письму Минобрнауки России от 14.10.2013 № АП-1994/02 п. 2.1.).
На 01.01.2020 в рейтинге было представлено 206 сайтов ХМАО-Югры.
Десять самых посещаемых сайтов представлены в Топ-10.
Чтобы ранжировать сайты по определенному параметру, например, посещаемости, щелкните мышкой заголовок столбца. Подробнее о критериях
Информационная продукция, содержащаяся в данном перечне, предназначена для детей старше шести лет.
Образовательное учреждение | Домен | Страниц в Яндексе |
Страниц в |
Посетителей в сутки |
Страниц на посетителя |
Белоярский СОШ № 1 | bel-mossh1.ru | 2000 | 732 | 31 | 2.9 |
Белоярский СОШ № 2 | sosh2bel.ru | 1000 | 921 | - | - |
Белоярский СОШ № 3 | 86school3.ru | 6000 | 1520 | - | - |
Ванзеват, СОШ | vanzevat.ucoz.ru | 601 | 211 | - | - |
Верхнеказымская СОШ | vkschool.hmansy.eduru.ru | 2000 | 316 | - | - |
Казым, СОШ | kazimschool.ru | 439 | 173 | - | - |
Лыхма, СОШ | lihma.ru | 914 | 447 | - | - |
Полноват, СОШ им. И. Ф. Пермякова | 86polsch.edusite.ru | 691 | 299 | - | - |
Сорум, СОШ | sorumschool.ru | 2 | 1 | - | - |
Сосновка, СОШ | сосновка-югра.рф | 1000 | 435 | 19.0 | 2.5 |
Березовская школа-интернат | internatber.ru | 771 | 422 | - | - |
Игримская СОШ № 1 | igrimskaya-sosh.hmansy.eduru.ru | 995 | 121 | - | - |
Игримский политехнический колледж | ipcollege.ru | 3000 | 1510 | 13.1 | 8 |
Саранпаульская СОШ | sch86-saranpaul.ru | 1000 | 595 | - | - |
Светловская СОШ | 86sch-svetlyii.hmansy.eduru.ru | 2000 | 118 | - | - |
Хулимсунтская СОШ | hulimsunt-shkola.ru | 552 | 161 | - | - |
Когалым ДШИ | dshi-kogalym.ru | 689 | 367 | - | - |
Когалым СОШ № 1 | sholsdora.ru | 1000 | 1100 | - | - |
Когалым СОШ № 5 | kogschool5.ru | 2000 | 707 | 22.6 | 5.4 |
Когалым СОШ № 8 | s8kogalym.ru | 4000 | 3260 | - | - |
Когалымский политехнический колледж | kogpk.ru | 2000 | 1240 | - | - |
Алтайская СОШ | altaisosh.ru | 559 | 195 | - | - |
Болчаровская СОШ | bchari-sch.ru | 579 | 209 | - | - |
Кондинская СОШ | 86sch-kondinskoe.edusite.ru | 1000 | 419 | - | - |
Кондинский УЦ | konda-uc.ru | 165 | 145 | - | - |
Куминская СОШ | 86sch-kyma.edusite.ru | 564 | 309 | - | - |
Леушинская школа-интернат | leushint.ru | 3000 | 893 | 5.2 | 6.6 |
Луговская СОШ | 86sch-lugovoi.ru | 678 | 239 | - | - |
Междуреченская СОШ | msshkola.ru | 8000 | 3630 | - | - |
Междуреченский аграрный колледж | magrokol.ru | 1000 | 1130 | - | - |
Междуреченский Центр дополнительного образования |
cdo-konda.ru | 991 | 404 | - | - |
Морткинская СОШ | 86sch-mortka.edusite.ru | 917 | 368 | - | - |
Мулымская СОШ | mulman.hmaoschool.ru | 3000 | 324 | - | - |
Половинкинская СОШ | 86sch-polowinka.ru | 2000 | 159 | - | - |
Ушьинская СОШ | 86sch-ushya.edusite.ru | 1000 | 239 | - | - |
Шугурская СОШ | shugur.edusite.ru | 2000 | 977 | - | - |
Юбилейный оздоровительно-образовательный центр |
uooc.ru | 319 | 179 | - | - |
Юмасинская СОШ | yumas.ru | 561 | 704 | 25 | 2.1 |
Ягодинская СОШ | jgodn.ru | 1000 | 1140 | - | - |
Лангепас Гимназия № 6 | гимназия6.рф | 5000 | 3840 | - | - |
Лангепас СОШ № 2 | lgschool2.ru | 5000 | 3460 | 70.8 | 3.2 |
Лангепас СОШ № 3 | school3-lang.ucoz.ru | 3000 | 1700 | 22.3 | 4.2 |
Лангепас СОШ № 4 | school4-lang.ucoz.ru | 5000 | 3770 | 32.6 | 6.3 |
Лангепас центр спортивной и военно-патриотической подготовки |
центр86.рф | 2000 | 1330 | - | - |
Мегион Гимназия № 5 | gim5megion.ru | 2000 | 815 | - | - |
Мегион СОШ № 2 | school2-megion.ru | 4000 | 2350 | 24.9 | 4.5 |
Мегион СОШ № 3 | school3-megion.ru | 5000 | 2380 | - | - |
Мегион СОШ № 4 | school4-megion.ru | 5000 | 2850 | - | - |
Мегионский политехнический колледж | megpk.ru | 2000 | 2600 | - | - |
Нефтеюганск Лицей № 1 | ugansklic.ru | 823 | 652 | - | - |
Нефтеюганск СОШ № 1 | sosh1ugansk.ru | 804 | 456 | - | - |
Нефтеюганск СОШ № 3 | sosh3ugansk.ru | 3000 | 1980 | - | - |
Нефтеюганск СОШ № 10 | sosh10ugansk.ru | 711 | 551 | - | - |
Нефтеюганск СОШ № 14 | сош14юганск.рф | 2000 | 2060 | - | - |
Нефтеюганский индустриальный колледж | nikspo.ru | 43 | 1380 | 52 | 9.4 |
Каркатеевская СОШ | ksosh86.ru | 701 | 491 | 4.2 | 6.6 |
Лемпинская СОШ | lempinoschool.hmansy.eduru.ru | 455 | 71 | - | - |
Пойковский, шахматная школа им. А. Карпова | chessnr.ru | 298 | 161 | - | - |
Салымская СОШ № 1 | salym-school.ru | 4000 | 1200 | 10.1 | 2.1 |
Юганская Обь, СОШ | обь-юганская-сош.рф | 418 | 185 | - | - |
Нижневартовск гимназия № 1 | gymnasium-nv.ru | 5000 | 2460 | - | - |
Нижневартовск ДШИ № 2 | dshi2.ru | 297 | 224 | 11.9 | 2.1 |
Нижневартовск ДШИ № 3 | star-nv.ru | 2000 | 1290 | 23.3 | 7.7 |
Нижневартовск Лицей | 86licei-nv.edusite.ru | 3000 | 1330 | - | - |
Нижневартовск лицей № 2 | licey2-nv.ru | 10000 | 5760 | 343 | 4.7 |
Нижневартовск СШ № 1 | pervajashkola.ru | 3000 | 1290 | 14.8 | 5.4 |
Нижневартовск СШ № 2 | school2nv.ru | 608 | 604 | - | - |
Нижневартовск СШ № 3 | sch3-nv.ru | 2000 | 677 | 72.7 | 5.2 |
Нижневартовск СШ № 5 | school5nv.ru | 3000 | 1610 | - | - |
Нижневартовск СШ № 6 | school6.edu-nv.ru | 59 | 0 | - | - |
Нижневартовск СШ № 7 | mosh7.edu-nv.ru | 5000 | 546 | - | - |
Нижневартовск СШ № 10 | 86sch10-nv.edusite.ru | 2000 | 795 | 18.0 | 3.1 |
Нижневартовск СШ № 12 | 86sch12-nv.edusite.ru | 3000 | 712 | 38.6 | 1.7 |
Нижневартовск СШ № 13 | school13nv.ru | 6000 | 3760 | 8.7 | 8.1 |
Нижневартовск СШ № 14 | mossh14nv.ru | 7000 | 3790 | 94.7 | 4.5 |
Нижневартовск СШ № 14, блог-портфолио учителя технологии | dtatyana.blogspot.com | 1000 | 605 | - | - |
Нижневартовск СШ № 15 | school15-nv.ru | 1000 | 498 | - | - |
Нижневартовск СШ № 17 | school17.do.am | 3000 | 1420 | - | - |
Нижневартовск СШ № 21 | school21nv.ru | 1000 | 1150 | - | - |
Нижневартовск СШ № 23 с углублённым изучением иностранных языков |
school23nv.ucoz.ru | 2000 | 1090 | - | - |
Нижневартовск СШ № 25 | 25school.ucoz.ru | 4000 | 1750 | 33.5 | 3 |
Нижневартовск СШ № 29 | 86sch29-nv.edusite.ru | 5000 | 1910 | - | - |
Нижневартовск СШ № 30 | nv-school30.ucoz.ru | 708 | 481 | - | - |
Нижневартовск СШ № 31 | nv-school31.ru | 3000 | 875 | - | - |
Нижневартовск СШ № 34 | 86sch34-nv.edusite.ru | 420 | 299 | 39.6 | 4.0 |
Нижневартовск СШ № 40 | 40школа.рф | 955 | 1190 | - | - |
Нижневартовск СШ № 42 | school42nv.ru | 3000 | 1630 | - | - |
Нижневартовск СШ № 43 | 43.ucoz.ru | 4000 | 2010 | - | - |
Нижневартовск ЦДТ | 86cdt-nv.edusite.ru | 2000 | 608 | - | - |
Нижневартовская коррекционная школа № 2 | nkosh.ru | 763 | 513 | - | - |
Нижневартовский медицинский колледж | mednv.ru | 594 | 590 | - | - |
Нижневартовский политехнический колледж | nv-pk.ru | 6000 | 7320 | - | - |
Нижневартовский социально-гуманитарный колледж | nv-study.ru | 2000 | 2290 | - | - |
Нижневартовский строительный колледж | nskcollege.ru | 2000 | 1280 | 66 | 9.4 |
Нижневартовск Филиал Омского автотранспортного колледжа |
foatk.ru | 63 | 100 | - | - |
Нижневартовский район Центр развития образования |
nvobrazovanie.ru | 7000 | 4270 | 44.8 | 2.6 |
Варьеганская ОСШ | 86nvr-varyogan.edusite.ru | 1000 | 232 | - | - |
Ватинская ОСШ | 86nvr-vata.edusite.ru | 530 | 141 | - | - |
Ваховская ОСШ | vahmosh.ru | 28000 | 1070 | 71.2 | 1.6 |
Зайцевореченская ОСШ | 86nvr-zaikaossh.edusite.ru | 983 | 283 | - | - |
Излучинская ОСШ № 1 | 86nvr-izl1.edusite.ru | 497 | 270 | 92.0 | 2.3 |
Ларьякская ОСШ | 86nvr-lariak.edusite.ru | 971 | 248 | - | - |
Новоаганская ОСШ № 1 | 86nvr-novschool.edusite.ru | 2000 | 313 | - | - |
Покурская ОСШ | pokur-school.hmansy.eduru.ru | 794 | 158 | - | - |
Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | internat-nyagan.ru | 2000 | 973 | - | - |
Няганский технологический колледж | 86pu13-nyagan.edusite.ru | 214 | 100 | - | - |
Нягань гимназия | gimnyagan.ru | 1000 | 1020 | - | - |
Нягань СДЮШОР им. А. Ф. Орловского | orlovskogo.ru | 620 | 397 | 15.3 | 2.7 |
Нягань СОШ № 3 | 86sch3-nyagan.edusite.ru | 3000 | 600 | - | - |
Нягань СОШ № 6 | 86sch6-nyagan.edusite.ru | 1000 | 731 | - | - |
Нягань НОШ № 11 | nosh11.ru | 5000 | 2110 | 23.4 | 4.2 |
Андринская СОШ | andraschool.86.i-schools.ru | 2000 | 164 | - | - |
Комсомольская ООШ | kom-school.86.i-schools.ru | 1000 | 65 | 4.6 | 7.5 |
Октябрьская СОШ | oktsosh.net | 8000 | 3790 | - | - |
Приобская СОШ | priobschool1.86.i-schools.ru | 2000 | 160 | - | - |
Талинская СОШ № 7 | okttalsch7.86.i-schools.ru | 2000 | 87 | - | - |
Унъюганская СОШ № 1 | unyugansc1.86.i-schools.ru | 2000 | 48 | - | - |
Унъюганская СОШ № 2 | unyuganschool2.86.i-schools.ru | 2000 | 54 | - | - |
Покачи СОШ № 1 | posh1.hmaoschool.ru | 1000 | 408 | 8.2 | 23 |
Покачи СОШ № 2 | posh2.hmansy.eduru.ru | 1000 | 390 | - | - |
Покачи СОШ № 4 | школа4покачи.рф | 2000 | 163 | - | - |
Покачи Спортивная школа | sportpokachi.ru | 690 | 425 | 6 | 4.7 |
Пыть-Ях СОШ № 1 | school1-pytyach.ru | 1000 | 1500 | - | - |
Пыть-Ях СОШ № 4 | sch4.ucoz.ru | 2000 | 1370 | - | - |
Пыть-Ях СОШ № 5 | shkola5-pyt.ucoz.ru | 1000 | 442 | - | - |
Пыть-Ях СОШ № 6 | school-06.ru | 875 | 488 | - | - |
Пыть-Ях Центр детского творчества | cdt-pyt-yah.ucoz.ru | 112 | 97 | - | - |
Радужнинский политехнический колледж | рпк86.рф | 4000 | 1260 | - | - |
Радужный МУК Компьютерная школа | comp-school.ru | 4000 | 2710 | 8.2 | 4.9 |
Радужный СОШ № 2 | rad-school2.edusite.ru | 632 | 268 | - | - |
Радужный СОШ № 3 | radschool3.ru | 19000 | 4320 | 36.0 | 5 |
Радужный СОШ № 4 | radschool4.edusite.ru | 2000 | 599 | - | - |
Радужный СОШ № 5 | school5-rad.edusite.ru | 1000 | 594 | - | - |
Радужный СОШ № 5, сайт учителя математики | semenova-klass.moy.su | 2000 | 650 | - | - |
Радужный СОШ № 6 | sch-6.edusite.ru | 1000 | 672 | 52.2 | 4.9 |
Радужный СОШ № 8 | мбоусош8.рф | 16000 | 6220 | - | - |
Советский, СОШ № 1 | 86sch1-sov.edusite.ru | 1000 | 484 | - | - |
Советский, СОШ № 2 | 86sch2-sov.edusite.ru | 3000 | 1560 | 64.8 | 5.3 |
Советский, политехнический колледж | sovprocollege.ru | 3000 | 1340 | 60.3 | 6 |
Советский, центр «Созвездие» | centr-sozvezdie.ucoz.com | 2000 | 873 | - | - |
Агириш, СОШ | 86sch-ag.edusite.ru | 1000 | 439 | - | - |
Алябьевская СОШ | 86sch-al.edusite.ru | 1000 | 543 | - | - |
Коммунистический, СОШ | kschool.ru | 1000 | 464 | 11.7 | 10.5 |
Пионерский, СОШ | 86sch-pi.edusite.ru | 1000 | 614 | - | - |
Сургутская гимназия «Лаборатория Салахова» | sgls.admsurgut.ru | 4000 | 1530 | - | - |
Сургут гимназия № 2 | gim2.admsurgut.ru | 4000 | 1330 | - | - |
Сургут Гимназия имени Ф. К. Салманова (официальный сайт) |
gim3.admsurgut.ru | 2000 | 1330 | - | - |
Сургут Гимназия имени Ф. К. Салманова (проект гимназической телестудии) |
gymnasium.my1.ru | 42000 | 4050 | - | - |
Сургут лицей № 1 | lic1.admsurgut.ru | 3000 | 1160 | - | - |
Сургут СОШ № 3 | school3.admsurgut.ru | 3000 | 1210 | - | - |
Сургут СОШ № 5 | school5.admsurgut.ru | 3000 | 1500 | - | - |
Сургут СОШ № 8 | school8.admsurgut.ru | 4000 | 1380 | - | - |
Сургут СОШ № 27 | school27.admsurgut.ru | 2000 | 422 | - | - |
Сургут Колледж русской культуры им. А. С. Знаменского |
znamenskol.ru | 4000 | 3380 | - | - |
Сургутский медицинский колледж | surgutmed.ru | 1000 | 924 | - | - |
Сургутский музыкальный колледж | surgutmusic.ru | 1000 | 1070 | - | - |
Сургутский политехнический колледж | surpk.ru | 16000 | 13300 | - | - |
Сургутский репетиторский центр Школа+ | repetitor-surgut.ru | 191 | 63 | 5.3 | 3.6 |
Сургут станция юных натуралистов |
sun.admsurgut.ru | 640 | 401 | - | - |
Сургут Центр детского творчества |
cdt.admsurgut.ru | 2000 | 998 | - | - |
Барсовская СОШ № 1 | barsovo-1.ru | 3000 | 1240 | - | - |
Белоярская СОШ № 1 (Сургутский р-н) |
belsch-1.ru | 4000 | 1360 | 57.0 | 6.3 |
Локосовская СОШ им. З. Т. Скутина | locsosh.my1.ru | 3000 | 1680 | - | - |
Лянторская СОШ № 4 | lschool4.ru | 17000 | 1130 | - | - |
Лянторская СОШ № 5 | lschool5.ru | 3000 | 912 | - | - |
Лянторская СОШ № 6 | lschool6.edusite.ru | 1000 | 451 | - | - |
Нижнесортымская СОШ | sortym-shkola.ru | 2000 | 1320 | - | - |
Солнечная СОШ № 1 | sunnyschool.ru | 801 | 730 | 44 | 3.0 |
Угутская школа-интернат | ugutschool.ru | 47 | 42 | - | - |
Федоровская СОШ № 2 | fedschool2.ucoz.ru | 2000 | 1120 | - | - |
Федоровская СОШ № 5 | fedschool-5.ucoz.ru | 6000 | 2530 | - | - |
Урай Гимназия | gimnaziya-uray.ru | 6000 | 2120 | - | - |
Урай СОШ № 5 | 86sch5.edusite.ru | 2000 | 1110 | - | - |
Урай СОШ № 6 | 86sch6.edusite.ru | 515 | 236 | - | - |
Урай СОШ № 12 | 12.org.ru | 9000 | 2680 | - | - |
Урай ЦДОД | cdo-yugra.ru | 649 | 748 | 20.1 | 3.2 |
Урайский профессиональный колледж | uray-pk.ru | 2 | 453 | - | - |
Ханты-Мансийск СОШ № 1 | school1-sozonov.ru | 11000 | 5450 | - | - |
Ханты-Мансийск СОШ № 2 | 2school.ru | 15000 | 4150 | - | - |
Ханты-Мансийск СОШ № 3 | school3-hm.ru | 8000 | 1930 | - | - |
Ханты-Мансийск СОШ № 5 | school5xm.ru | 3000 | 1580 | 42.1 | 6.6 |
Ханты-Мансийск СОШ № 6 | shkola6hm.ru | 3000 | 1670 | - | - |
Ханты-Мансийск СОШ № 8 | school8-hm.ru | 4000 | 3250 | - | - |
Ханты-Мансийск, олимпиады по информатике ЮНИИИТ, ЮГУ, ИРО |
acmu.ru | 22000 | 2070 | 50.3 | 19.5 |
Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж | hmtpk.ru | 15000 | 9560 | - | - |
Ханты-Мансийск Центр искусств для одаренных детей Севера |
artcenter-hm.ru | 822 | 721 | - | - |
Ханты-Мансийск Югорский колледж-интернат олимпийского резерва |
ugrakor.ru | 7000 | 6770 | - | - |
Ханты-Мансийск Югорский физико-математический лицей-интернат |
ugrafmsh.ru | 2000 | 2350 | 41.6 | 11.0 |
Выкатной, СОШ | 86schhmr-wikatnoy.edusite.ru | 608 | 179 | 5.2 | 2.5 |
Горноправдинск СОШ | sosh-pravdinsk.ucoz.ru | 3000 | 645 | 11.6 | 3.6 |
Кедровый, СОШ им. А. С. Макшанцева | kedroviy86.ru | 2000 | 1160 | - | - |
Кирпичный, СОШ | kirpshkola.ucoz.ru | 2000 | 247 | - | - |
Красноленинская СОШ | krsosh.ru | 535 | 195 | - | - |
Кышик, СОШ | kishik-school.ru | 869 | 638 | 5.9 | 3.6 |
Луговской, СОШ (Ханты-Мансийский р-н) |
86schhmr-lugovskoy.edusite.ru | 651 | 215 | - | - |
Нялинская кадетская школа-интернат | kshi-hmao.ru | 740 | 390 | - | - |
Реполовская СОШ | ooshrepolovo.ru | 619 | 85 | - | - |
Сибирский, СОШ (Ханты-Мансийский р-н) |
sibschule.ucoz.ru | 1000 | 242 | - | - |
Согом, СОШ | sogom.edusite.ru | 596 | 138 | - | - |
Цингалы СОШ | 86schhmr-cingali.edusite.ru | 1000 | 355 | - | - |
Шапша, СОШ | shapshaschool.siteedu.ru | 2000 | 494 | - | - |
Югорск Лицей им. Г. Ф. Атякшева | лицейюгорск.рф | 2000 | 725 | - | - |
Югорск СОШ № 2 | yugschool2.ru | 11000 | 9190 | 65.2 | 3.4 |
Югорск СОШ № 5 | yugorsk-five-school.ru | 4000 | 1980 | 87.0 | 2.3 |
Югорск СОШ № 6 | школа6югорск.рф | 7000 | 1050 | - | - |
Югорский политехнический колледж | yugorskpk.ru | 4000 | 2800 | - | - |